<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Guide du cr&#233;dit</title>
		<link>http://www.guideducredit.com</link>
		<description>Toute l'actualit&#233; de la finance et de l'immobilier avec le Guide du cr&#233;dit</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>2008 AFC SARL</copyright>
				<item>
			<title><![CDATA[Immobilier ancien : le Crédit Agricole maintient ses prévisions pour 2008]]></title>
			<link>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/950.htm</link>
			<guid>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/950.htm</guid>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<description><![CDATA[Le Crédit Agricole réitère ses prévisions concernant limmobilier ancien, à savoir une baisse des prix de lordre de 5 % à la fin 2008 et de 2 % en moyenne annuelle. Létablissement bancaire relève en ce début dannée une stabilisation du marché - après dix années de forte hausse, ainsi quune baisse de 7 % en progression annuelle de la production de crédits habitat. Un scénario de recul marqué des transactions et des prix immobiliers en France est en revanche exclu par le Crédit Agricole. En conséquence de la plus grande vigilance des banques et du déséquilibre entre loffre et la demande, le marché devrait ralentir, voire légèrement reculer sous leffet du renforcement des conditions de crédits et de lallongement des délais de vente. <br>]]></description>		
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[La consommation des ménages ralentit en mars]]></title>
			<link>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/949.htm</link>
			<guid>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/949.htm</guid>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<description><![CDATA[Selon lInsee, les dépenses de consommation des ménages ont reculé de 1.7 % en mars, balayant du coup la hausse de 1.3 % enregistrée en février. Principal « contributeur » à cette baisse : le textile-cuir qui décroche de 7.9 % (après +1.4 % en février). Ce secteur contribue à 1.6 point au recul des dépenses de produits manufacturés. Dune manière générale, le champs « commerce », auquel est rattaché le textile-cuir, baisse de 2.3 %, après une hausse de +0.3 % le mois précédent. Idem pour les dépenses en biens durables (-1.1 % en mars, contre +3.3 % en février) et en biens déquipement du logement (-0.7 %, -0.2 %). La consommation des ménages reste toutefois en hausse en glissement trimestriel (+0.6 %) et annuel (+1.2 %). <br>]]></description>		
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Les ventes et les prix médians de logements anciens reculent outre-Atlantique]]></title>
			<link>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/948.htm</link>
			<guid>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/948.htm</guid>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<description><![CDATA[Les prix médians des logements anciens en mars ont baissé de 7.7 % en variation annuelle, à 200 700 dollars, selon le groupement national des agents immobiliers (NAR). Au niveau des ventes, 4,93 millions de transactions ont été effectuées le mois dernier, ce qui représente des baisses respectives de 2 % et 19.3 % en évolution mensuelle et annuelle. Géographiquement, les prix ont augmenté de 4.6 % dans le Nord-Est, à linverse de lOuest (-14.7 %), du Sud (-7.1 %) et du Midwest (-5.3 %). Quant aux ventes, elles sont en hausse de 2.2 % dans le Nord-Est et dans lOuest mais chutent dans le Midwest (-6.5 %) et le Sud (-3.5 %).<br>]]></description>		
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vers un rebond en 2010 de limmobilier en France]]></title>
			<link>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/947.htm</link>
			<guid>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/947.htm</guid>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<description><![CDATA[Limmobilier et la construction français devraient rebondir à partir de 2010, selon la dernière étude publiée par le spécialiste en assurance-crédit, Euler Hermes. Tout scénario de crise est en revanche écarté par Laurent Bonhoure, conseiller à la filiale française Euler Hermes. « Limmobilier et la construction rentrent dans le rang et salignent sur les standards de léconomie hexagonale. Doù le tassement observé. Pour autant, il ne faut rien exagérer ». Le marché outre-Atlantique devrait lui rebondir lannée prochaine. « Là-bas, la crise a commencé très tôt, dès 2006. Du coup, la purge est largement entamée », analyse Euler Hermes. Le marché au Royaume-Uni est lui aussi « tendu », mais Laurent Bonhoure réfute toute idée de crise en raison des particularités mêmes du marché britannique, qui est plutôt un marché de rénovation que de construction. LEspagne et lIrlande, qui ont enregistré un boom de la construction ces dernières années, connaissent, elles, un fléchissement beaucoup plus rude.<br>]]></description>		
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Le logement, priorité de la municipalité parisienne]]></title>
			<link>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/946.htm</link>
			<guid>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/946.htm</guid>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<description><![CDATA[Bertrand Delanoë a rappelé au cours de la première séance du Conseil de Paris depuis les élections municipales que le logement constitue lune des priorités de son nouveau mandat. Le maire de la capitale promet de financer 40 000 logements sociaux supplémentaires dans la capitale, ce qui, à terme, porterait le nombre dHLM à 230 000 unités. Pour cela, la municipalité prévoit dinvestir 4,2 milliards deuros, soit deux fois plus que durant la précédente mandature. La Ville de Paris envisage par ailleurs de lancer un nouveau prêt à taux zéro : le Prêt Parcours résidentiel. <br>]]></description>		
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[La maison à 15 euros officiellement lancée]]></title>
			<link>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/945.htm</link>
			<guid>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/945.htm</guid>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<description><![CDATA[Le 15 avril dernier a vu le lancement officiel de la « maison à 15 euros par jour » (450 euros par mois environ) par la ministre du Logement, Christine Boutin. Le dispositif vise les primo-accédants dont les revenus nexcèdent pas 2 Smic par mois. Il est financé par le Pass-Foncier qui permet aux ménages de rembourser dabord la maison (à un taux de TVA réduit), puis le terrain. Christine Boutin souhaite écouler en un an 5 000 logements de ce type (une centaine ont déjà été vendus), un objectif auquel se sont ralliés 150 partenaires issus des secteurs de la construction, de la promotion immobilière et de la banque. Un bémol toutefois : la réalisation du projet reste tributaire, selon lUnion des maisons françaises, de la « problématique foncière ». Pour le syndicat de constructeurs, les terrains à bâtir sont devenus rares et coûteux pour cause de « procédures durbanisme lourdes », dexigences « géotechniques » et dune « limitation de létalement urbain ». La recherche de terrains est précisément à la charge des élus adhérant à la convention Pass-Foncier. Pour information, les appartements, actuellement exclus du dispositif, pourraient prochainement lintégrer, ainsi que le souhaite Christine Boutin.<br>]]></description>		
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BCE : taux directeur maintenu jusquà lautomne]]></title>
			<link>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/944.htm</link>
			<guid>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/944.htm</guid>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<description><![CDATA[La Banque centrale européenne (BCE) a rappelé dans son dernier bulletin que la lutte contre linflation constituait sa priorité numéro une. Ce faisant, linstitution européenne ne devrait pas revenir sur ses positions dans les prochains mois (pas avant lautomne selon certains économistes). Portés par lenvolée des prix de lénergie et des produits alimentaires, linflation risque de se maintenir à des « niveaux élevés pour plus longtemps que prévu initialement », selon Axel Weber, membre allemand de la BCE. Ce dernier juge « inquiétante » la hausse des prix enregistrée en mars (+3.6 % en glissement annuel) et demande en conséquence aux partenaires sociaux de modérer leurs revendications salariales. Actuellement, le principal taux directeur se situe à 4 % dans la zone euro, soit à un niveau supérieur à celui établi aux Etats-Unis (2.25 %). <br>]]></description>		
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Les loyers en hausse au 1er trimestre]]></title>
			<link>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/943.htm</link>
			<guid>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/943.htm</guid>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<description><![CDATA[<p>Lindice de référence des loyers (IRL), publié par lInsee, progresse de 1.81 % au premier trimestre 2008, contre 1.36 % au trimestre précédent. Linflation est à lorigine de cette hausse, lIRL étant indexé sur lindice des prix à la consommation hors tabac et hors loyer depuis la loi du 8 février sur le pouvoir dachat. Ce nouveau mode de calcul devait précisément résorber la hausse des loyers. Avant février, lIRL se basait à 60 % sur lindice des prix à la consommation, à 20 % sur lindice des prix dentretien et damélioration et à 20 % sur lindice du coût de la construction. <br />
</p>]]></description>		
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Le prix des appartements recule en mars, selon Entreparticuliers.com]]></title>
			<link>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/942.htm</link>
			<guid>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/942.htm</guid>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<description><![CDATA[<p>Après deux mois de hausse, le prix des appartements baisse en mars de 1 %, selon le dernier baromètre Entreparticuliers.com. À linverse, celui des maisons a augmenté le mois dernier de 0.7 %, ce qui constitue le quatrième mois consécutif de hausse. En variation annuelle, les prix sont à la baisse, tant pour les maisons (-0.7 %) que pour les appartements (-1.3 %). Létude observe par ailleurs des disparités au niveau régional, avec des variations annuelles en progression uniquement dans lEst (+7.5 % pour les maisons), lOuest (+0.2 % pour les appartements) et lArc Méditerranéen (+3.5 % pour les appartements, +1.8 % pour les maisons). Le nombre de nouveaux biens mis en vente ressort en hausse en glissement annuel (+11.2 %) et trimestriel (+10 %). Idem pour la durée de vente. Elle sest sallongée de deux jours par rapport à février 2008 et de onze par rapport à mars 2007.<br />
</p>]]></description>		
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Fnaim : stabilisation des prix dans limmobilier ancien au 1er trimestre]]></title>
			<link>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/941.htm</link>
			<guid>http://www.guideducredit.com/HTMdivers/infos/941.htm</guid>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<description><![CDATA[<p>Les prix sur limmobilier ancien se stabilisent en mars (+0.1 %), selon la Fnaim. Dans le détail, les maisons ont vu leurs prix diminuer le mois dernier de 1.6 %, à linverse des appartements (+1.4%). Lévolution est en revanche moins contrastée sur les trois derniers mois avec une baisse générale de 0.1 % (-0.4 % pour les appartements, -1.6 % pour les maisons. Les valeurs restent néanmoins positives en rythme annuel, tant pour les appartements (+2.3 %) que pour les maisons (+3.1%). <br />
</p>]]></description>		
		</item>
			</channel>
</rss>
