Votre logement a besoin d'un coup de neuf ou vous souhaitez effectuer des travaux d'économie d'énergie ou d'agrandissement ? Il existe pour chaque type de travaux une solution de financement adaptée qui permet de le réaliser. Notre guide vous permet de trouver le prêt travaux qu'il vous faut !
Découvrez également grâce au Guide du crédit les taux de crédit travaux auxquels vous pouvez prétendre, selon la durée et le montant de votre emprunt.
Le baromètre proposé vous permet de connaître le meilleur taux de crédit travaux en quelques clics. Ces taux sont établis à partir des taux du marché et de ceux obtenus par nos clients.
Vous pourrez ensuite comparer les offres de multiples banques grâce au comparateur de crédit travaux et trouver celle qui convient le mieux à votre projet avec l'aide de nos conseillers.
Taux relevés entre le 01/01/2021 et le 01/04/2021
Taux prêt travaux - Durées courtes
12 mois | 24 mois | 36 mois | ||||
mini | moyen* | mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 1,00 % | 9,26 % | 3,95 % | 9,09 % | 3,95 % | 9,28 % |
5 000 € à 9 999 € | 0,90 % | 1,45 % | 2,00 % | 2,86 % | 2,99 % | 3,83 % |
10 000 € à 14 999 € | -- | -- | -- | -- | 2,99 % | 3,26 % |
15 000 € à 29 999 € | -- | -- | -- | -- | 2,99 % | 3,19 % |
Plus de 30 000 € | -- | -- | -- | -- | 2,99 % | -- |
Taux prêt travaux - Durées longues
48 mois | 60 mois | 72 mois | ||||
mini | moyen* | mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 3,95 % | 9,47 % | 3,89 % | -- | 3,89 % | -- |
5 000 € à 9 999 € | 2,79 % | 3,74 % | 3,10 % | 4,04 % | 3,15 % | 4,79 % |
10 000 € à 14 999 € | 2,79 % | 2,90 % | 2,99 % | 3,38 % | 3,15 % | 3,79 % |
15 000 € à 29 999 € | 2,79 % | 2,96 % | 2,99 % | 3,32 % | 3,15 % | 3,70 % |
Plus de 30 000 € | 2,99 % | 3,04 % | 2,99 % | 3,21 % | 3,15 % | 3,44 % |
Taux prêt travaux - Très longues durées
84 mois | 96 mois | |||
mini | moyen* | mini | moyen* | |
10 000 € à 14 999 € | 3,60 % | 3,82 % | 3,69 % | -- |
15 000 € à 29 999 € | 3,60 % | 4,15 % | 3,59 % | 4,69 % |
Plus de 30 000 € | 3,60 % | 3,70 % | 2,56 % | 4,75 % |
12 mois | 24 mois | |||
mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 1,00 % | 9,26 % | 3,95 % | 9,09 % |
5 000 € à 9 999 € | 0,90 % | 1,45 % | 2,00 % | 2,86 % |
36 mois | 48 mois | |||
mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 3,95 % | 9,28 % | 3,95 % | 9,47 % |
5 000 € à 9 999 € | 2,99 % | 3,83 % | 2,79 % | 3,74 % |
10 000 € à 14 999 € | 2,99 % | 3,26 % | 2,79 % | 2,90 % |
15 000 à 30 000 € | 2,99 % | 3,19 % | 2,79 % | 2,96 % |
Plus de 30 000 € | 2,99 % | -- | 2,99 % | 3,04 % |
60 mois | 72 mois | |||
mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 3,89 % | -- | 3,89 % | -- |
5 000 € à 9 999 € | 3,10 % | 4,04 % | 3,15 % | 4,79 % |
10 000 € à 14 999 € | 2,99 % | 3,38 % | 3,15 % | 3,79 % |
15 000 à 30 000 € | 2,99 % | 3,32 % | 3,15 % | 3,70 % |
Plus de 30 000 € | 2,99 % | 3,21 % | 3,15 % | 3,44 % |
84 mois | 96 mois | |||
mini | moyen* | mini | moyen* | |
10 000 € à 14 999 € | 3,60 % | 3,82 % | 3,69 % | -- |
15 000 à 30 000 € | 3,60 % | 4,15 % | 3,59 % | 4,69 % |
Plus de 30 000 € | 3,60 % | 3,70 % | 2,56 % | 4,75 % |
Vous pourrez ensuite comparer les offres de multiples banques grâce au comparateur de crédit travaux et trouver celle qui convient le mieux à votre projet avec l'aide de nos conseillers.
* Taux Moyen : ce taux correspond à la moyenne des taux constatés entre le 01/01/2021 et le 01/04/2021 pour l'ensemble des dossiers déposés ayant au moins une réponse d'un partenaire bancaire. Il est calculé par type de projet (Auto-Moto / Prêt personnel / Travaux), par tranche de montant à financer et par durée. Pour des raisons de fiabilité statistique, les taux moyens sur certaines durées ne sont pas communiqués quand le volume de données disponibles n'est pas suffisant.
Exemples pour les taux mentionnés dans le baromètre :
Montant emprunté : 4 500 €. Taux débiteur fixe de 0,995% et TAEG fixe de 1,00% sur 12 mois. 12 mensualités de 377,03 €, hors assurance facultative. Montant total du crédit : 24,30 €. Montant total dû : 4 524,30 €.
Taux pret travaux 2021