Taux crédit moto - Durées courtes
12 mois | 24 mois | 36 mois | ||||
mini | moyen* | mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 1,00 % | 8,26 % | 2,45 % | 8,41 % | 2,48 % | 8,11 % |
5 000 € à 9 999 € | 0,80 % | 1,08 % | 2,00 % | 3,45 % | 2,48 % | 3,52 % |
10 000 € à 14 999 € | 0,70 % | 0,74 % | 2,00 % | 2,14 % | 2,48 % | 3,13 % |
Plus de 15 000 € | 0,70 % | -- | 2,00 % | 2,31 % | 1,90 % | 2,48 % |
Taux crédit moto - Durées longues
48 mois | 60 mois | 72 mois | ||||
mini | moyen* | mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 2,61 % | 9,46 % | 2,65 % | 6,69 % | 2,77 % | 5,38 % |
5 000 € à 9 999 € | 2,61 % | 3,89 % | 2,65 % | 4,30 % | 2,77 % | 4,87 % |
10 000 € à 14 999 € | 2,61 % | 3,05 % | 2,65 % | 3,68 % | 2,77 % | 4,44 % |
Plus de 15 000 € | 2,61 % | 3,12 % | 2,65 % | 3,45 % | 2,77 % | 4,11 % |
12 mois | 24 mois | |||
mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 1,00 % | 8,26 % | 2,45 % | 8,41 % |
5 000 € à 9 999 € | 0,80 % | 1,08 % | 2,00 % | 3,45 % |
10 000 € à 14 999 € | 0,70 % | 0,74 % | 2,00 % | 2,14 % |
Plus de 15 000 € | 0,70 % | -- | 2,00 % | 2,31 % |
36 mois | 48 mois | |||
mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 2,48 % | 8,11 % | 2,61 % | 9,46 % |
5 000 € à 9 999 € | 2,48 % | 3,52 % | 2,61 % | 3,89 % |
10 000 € à 14 999 € | 2,48 % | 3,13 % | 2,61 % | 3,05 % |
Plus de 15 000 € | 1,90 % | 2,48 % | 2,61 % | 3,12 % |
60 mois | 72 mois | |||
mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 2,65 % | 6,69 % | 2,77 % | 5,38 % |
5 000 € à 9 999 € | 2,65 % | 4,30 % | 2,77 % | 4,87 % |
10 000 € à 14 999 € | 2,65 % | 3,68 % | 2,77 % | 4,44 % |
Plus de 15 000 € | 2,65 % | 3,45 % | 2,77 % | 4,11 % |
Taux relevés entre le 01/11/2019 et le 01/02/2020
Après un début d'année positif, les taux du crédit moto en février 2020 poursuivent la baisse amorcée et corrigent une partie des hausses subies l'an dernier. Le recul des valeurs minimales n'y est pas étranger !
Les taux du prêt moto en février 2020 ne sont pas encore ceux enregistrés tout pile un mois auparavant, juste avant le long tunnel d'augmentations qui s'était prolongé jusqu'en fin d'année dernière. À deux exceptions près, les niveaux moyens sont supérieurs aujourd'hui par rapport à ceux qui avaient court douze mois avant. Mais une majorité est en baisse en comparaison avec la fin 2019 ! À 2,89 % l'an dernier, le taux d'un prêt moto de plus de 5000 € sur 36 mois était monté à 3,58 %(+0,69 point). En ce début d'année, il est retombé à 3,52 % (-0,06 point), une décrue que l'on retrouve sur 48 mois au-delà de 10 000 € d'emprunt où l'on était passé de 2,96 % à 3,17 % avant de revenir à 3,05 %.
Ce phénomène se produit aussi sur 60 et 72 mois avec un seuil franchi à la clé. Le taux d'un crédit moto supérieur à 10 000 € à rembourser sur 5 ans était parti de 3,24 % pour dépasser les 4 % en 2019 (4,09 %). En février 2020, il fait chemin arrière pour repasser sous les 4 % (3,68 %, -0,39 point). Pour un emprunt de moins de 10 000 € étalé sur 6 ans, le ressac concerne une courbe qui avait franchi les 5 % (5,25 % à la rentrée 2019) avait de revenir à 4,87 % (-0,27 point en un mois). De quoi entrevoir des économies sur le coût total d'un prêt moto !
* Taux Moyen : ce taux correspond à la moyenne des taux constatés entre le 01/11/2019 et le 01/02/2020 pour l'ensemble des dossiers déposés ayant au moins une réponse d'un partenaire bancaire. Il est calculé par type de projet (Moto-Moto / Prêt personnel / Travaux), par tranche de montant à financer et par durée. Pour des raisons de fiabilité statistique, les taux moyens sur certaines durées ne sont pas communiqués quand le volume de données disponibles n'est pas suffisant.
Exemples pour les taux mentionnés dans le baromètre :
Montant emprunté : 4 800 €. Taux débiteur fixe de 0,995% et TAEG fixe de 1,00% sur 12 mois. 12 mensualités de 402,16 €, hors assurance facultative. Montant total du crédit : 25,92 €. Montant total dû : 4 825,92 €.
Taux credit moto 2021