Taux crédit moto - Durées courtes
12 mois | 24 mois | 36 mois | ||||
mini | moyen* | mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 2,50 % | 6,50 % | 3,40 % | 7,15 % | 3,40 % | 8,48 % |
5 000 € à 9 999 € | 2,50 % | 2,70 % | 2,10 % | 4,28 % | 2,90 % | 4,18 % |
10 000 € à 14 999 € | 2,50 % | -- | 2,70 % | 3,62 % | 2,90 % | 3,43 % |
Plus de 15 000 € | 2,50 % | -- | 2,70 % | 3,87 % | 2,90 % | 3,49 % |
Taux crédit moto - Durées longues
48 mois | 60 mois | 72 mois | ||||
mini | moyen* | mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 4,25 % | 8,27 % | 5,28 % | 7,62 % | 5,50 % | 7,30 % |
5 000 € à 9 999 € | 2,90 % | 4,40 % | 3,10 % | 5,04 % | 4,50 % | 5,52 % |
10 000 € à 14 999 € | 2,90 % | 3,36 % | 3,10 % | 4,53 % | 4,50 % | 5,19 % |
Plus de 15 000 € | 2,90 % | 3,48 % | 3,10 % | 4,18 % | 4,50 % | 5,36 % |
12 mois | 24 mois | |||
mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 2,50 % | 6,50 % | 3,40 % | 7,15 % |
5 000 € à 9 999 € | 2,50 % | 2,70 % | 2,10 % | 4,28 % |
10 000 € à 14 999 € | 2,50 % | -- | 2,70 % | 3,62 % |
Plus de 15 000 € | 2,50 % | -- | 2,70 % | 3,87 % |
36 mois | 48 mois | |||
mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 3,40 % | 8,48 % | 4,25 % | 8,27 % |
5 000 € à 9 999 € | 2,90 % | 4,18 % | 2,90 % | 4,40 % |
10 000 € à 14 999 € | 2,90 % | 3,43 % | 2,90 % | 3,36 % |
Plus de 15 000 € | 2,90 % | 3,49 % | 2,90 % | 3,48 % |
60 mois | 72 mois | |||
mini | moyen* | mini | moyen* | |
3 000 € à 4 999 € | 5,28 % | 7,62 % | 5,50 % | 7,30 % |
5 000 € à 9 999 € | 3,10 % | 5,04 % | 4,50 % | 5,52 % |
10 000 € à 14 999 € | 3,10 % | 4,53 % | 4,50 % | 5,19 % |
Plus de 15 000 € | 3,10 % | 4,18 % | 4,50 % | 5,36 % |
Taux relevés entre le 01/08/2015 et le 01/11/2015
Le mois de novembre n'est sans doute pas le meilleur mois de l'année pour acheter un deux-roues (intempéries et hiver en approche). Les taux de crédit moto, en baisse pour le 4e mois consécutif, invitent toutefois à penser le contraire.
Les établissements de crédits n'ont pas encore décidé de stopper la baisse des taux de crédit moto. Pour un prêt moto sur 24 mois, les économies réalisées par rapport au mois précédent oscillent entre une dizaine d'euros et une trentaine d'euros selon la somme empruntée (avec une variation des taux allant de -0,13 % à -0,24 %.). Sur 48 mois, le constat est identique avec des taux de crédit moyens qui passent de 8,40 % à 8,27 % (-0,13 %) pour un prêt moto inférieur à 5 000 €, ou de 4,67 % à 4,40 % (-0,27 %) pour un prêt moto de 8 000 €. Seuls les crédits motos inférieurs à 5 000 € sur 12 et 36 mois sont moins avantageux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient le mois dernier (hausse des taux de 0,77 % et 0,10 %).
Ils avaient miraculeusement (pour les établissements de crédits) échappé à l'avalanche du mois d'octobre. Les taux de crédit minimums pour un prêt moto inférieur à 5 000 € s'engagent à leur tour dans une chute vertigineuse. Au mois de novembre, le taux minimum pour un crédit moto de moins de 5 000 € sur 24 ou 36 mois passe de 4,40 % à 3,40 % (soit -1,00 %). La situation est encore plus bénéfique pour le même emprunt sur des durées plus longues : -1,15 % sur 48 mois (à 4,25 % ce mois-ci contre 5,40 % le mois dernier), et -1,76 % sur 60 mois (5,28 % contre 7,04 % en octobre). Pour connaître les nouvelles mensualités dues pour votre crédit moto avec ces taux minimums, faites une simulation de crédit moto.
* Taux Moyen : ce taux correspond à la moyenne des taux constatés entre le 01/08/2015 et le 01/11/2015 pour l'ensemble des dossiers déposés ayant au moins une réponse d'un partenaire bancaire. Il est calculé par type de projet (Moto-Moto / Prêt personnel / Travaux), par tranche de montant à financer et par durée. Pour des raisons de fiabilité statistique, les taux moyens sur certaines durées ne sont pas communiqués quand le volume de données disponibles n'est pas suffisant.
Exemples pour les taux mentionnés dans le baromètre :
Montant emprunté : 3 000 €. Taux débiteur fixe de 2,472% et TAEG fixe de 2,50% sur 12 mois. 12 mensualités de 253,36 €, hors assurance facultative. Montant total du crédit : 40,32 €. Montant total dû : 3 040,32 €.
Taux credit moto 2018
- Publicité -